Tal como lo habíamos prometido en el post anterior, les traemos las posiciones finales de inferiores masculinos del Apertura 2012 de la Federación Cordobesa de Handball.
Aprovechamos para felicitar nuevamente a Cief, S.S. Laguna Lrga y a Central Argentino por lo logrado en Menores, cadetes y juveniles respectivamente!
Acá te dejamos las tablas:
TABLA DE POSICIONES JUVENILES MASCULINO
P° | INSTITUCION | PUNTOS | Jug | Gan | Emp | Perd | A Favor | En Contra | Dif |
1 | CENTRAL ARG. A | 32 | 11 | 10 | 1 | 0 | 390 | 191 | 199 |
2 | PIAS A | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 357 | 241 | 116 |
3 | M. DE ALTA GRACIA | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 323 | 220 | 103 |
4 | ROBLES | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 319 | 240 | 79 |
5 | CIEF V. M. | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 323 | 214 | 109 |
6 | RICARDO ROJAS | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 247 | 254 | -7 |
7 | DANTE ALIGHIERI | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 268 | 290 | -22 |
8 | RIO PRIMERO | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 227 | 300 | -73 |
9 | B° PARQUE | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 230 | 326 | -96 |
10 | LAGUNA LARGA | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 218 | 375 | -157 |
11 | MANUEL BELGRANO | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 249 | 359 | -110 |
12 | UNIVERSITARIO | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 218 | 359 | -141 |
TABLA DE POSICIONES CADETES MASCULINO
P° | INSTITUCION | PUNTOS | Jug | Gan | Emp | Perd | A Favor | En Contra | Dif |
1 | LAGUNA LARGA | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 298 | 230 | 68 |
2 | PIAS B | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 321 | 214 | 107 |
3 | PIAS A | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 285 | 219 | 66 |
4 | CIEF V. M. | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 323 | 223 | 100 |
5 | CENTRAL ARG. A | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 300 | 219 | 81 |
6 | MANUEL BELGRANO | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 306 | 286 | 20 |
7 | ROBLES | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 293 | 299 | -6 |
8 | M. DE ALTA GRACIA | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 271 | 305 | -34 |
9 | ANGLO AMERICANO | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 236 | 346 | -110 |
10 | B° PARQUE | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 216 | 269 | -53 |
11 | CENTRAL ARG. B | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 214 | 334 | -120 |
12 | DANTE ALIGHIERI | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 182 | 301 | -119 |
TABLA DE POSICIONES MENORES MASCULINO
P° | INSTITUCION | PUNTOS | Jug | Gan | Emp | Perd | A Favor | En Contra | Dif |
1 | CIEF | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 276 | 188 | 88 |
2 | ANGLO | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 309 | 201 | 108 |
3 | CENTRAL ARG. A | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 313 | 203 | 110 |
4 | ALTA GRACIA | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 306 | 187 | 119 |
5 | ESC. PIAS A | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 271 | 244 | 27 |
6 | MANUEL BELGRANO | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 210 | 248 | -38 |
7 | LAGUNA LARGA | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 235 | 281 | -46 |
8 | COLEGIO ROBLES | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 180 | 268 | -88 |
9 | ESC. PIAS B | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 205 | 272 | -67 |
10 | CENTRAL ARG. B | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 119 | 332 | -213 |